usort($teams, function ($a, $b) { // 1. Punkte (absteigend) if ($a['points'] !== $b['points']) { return $b['points'] <=> $a['points']; } // 2. Tordifferenz (absteigend) if ($a['diff'] !== $b['diff']) { return $b['diff'] <=> $a['diff']; } // 3. Geschossene Tore (absteigend) [$aGoals] = explode(':', $a['tore']); [$bGoals] = explode(':', $b['tore']); return $bGoals <=> $aGoals; }); 1. Bundesliga
Zurück zur Homepage 1. Bundesliga 2. Bundesliga Aktuelle Spiele

1. Bundesliga – Tabelle

Platz Mannschaft Sp S-U-N Tore Diff Punkte
1 FC Bayern München FC Bayern München 20 16-3-1 74:18 56 51
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20 13-6-1 41:19 22 45
3 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 20 13-3-4 43:23 20 42
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 20 11-6-3 37:26 11 39
5 RB Leipzig RB Leipzig 20 11-3-6 38:27 11 36
6 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 19 11-2-6 38:26 12 35
7 SC Freiburg SC Freiburg 20 7-6-7 31:33 -2 27
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 7-7-7 41:46 -5 28
9 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 21 6-7-8 26:34 -8 25
10 1. FC Köln 1. FC Köln 20 6-5-9 29:32 -3 23
11 FC Augsburg FC Augsburg 20 6-4-10 24:37 -13 22
12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 20 5-6-9 24:33 -9 21
13 Hamburger SV Hamburger SV 19 4-7-8 19:29 -10 19
14 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 20 5-4-11 28:42 -14 19
15 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 20 4-7-9 22:38 -16 19
16 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 20 4-6-10 23:33 -10 18
17 FC St. Pauli FC St. Pauli 20 3-5-12 18:34 -16 14
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 20 3-4-13 19:45 -26 13
Aufstiegsplatz Abstiegsplatz